हेल्लो दोस्तों आज मै इस पोस्ट में आपको SAFE SHOP के नए LEVEL के बारे में बताने वाला हु , जो सेफ शॉप कंपनी ने 2021 में लांच किया है | SAFE SHOP LEVEL को पूरा करने के लिए आपके ID के STRONGER LEG और WEAKER LEG में कितना BV होना चाहिए | इस पोस्ट में आपको एक टेबल की सहायता से दिखाऊंगा | इसलिए आप इस पोस्ट को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा |
S.NO | DS LEVEL | STRONGER LEG BV | WEAKER LEG BV |
---|---|---|---|
1. | BRONZE | 2600 BV | 1400 BV |
2. | SILVER | 6800 BV | 3200 BV |
3. | PLATINUM | 20000 BV | 10000 BV |
4. | GOLD | 33200 BV | 16800 BV |
5. | PEARL | 66800 BV | 33200 BV |
6. | CORAL | 113200 BV | 56800 BV |
7. | TOPAZ | 166800 BV | 83200 BV |
8. | EMERALD | 333400 BV | 166600 BV |
9. | RUBY | 666800 BV | 333200 BV |
10. | OPAL | 1000000 BV | 500000 BV |
11. | DIAMOND | 1333400 BV | 666600 BV |
12. | DOUBLE DIAMOND | 2666800 BV | 1333200 BV |
13. | TRIPLE DIAMOND | 4000000 BV | 2000000 BV |
14. | VENUS | 6667000 BV | 3333000 BV |
15. | MERCURY | 13333400 BV | 6666600 BV |
16. | CROWN | 33333400 BV | 16666600 BV |
17. | CROWN AMBASSADOR | 66670000 BV | 33330000 BV |
18. | UNIVERSAL CROWN AMBASSADOR | 240000000 BV | 120000000 BV |
Joining